Espesipikasyon | Parameter | Unit | 60150/60200 | 70200/80200 | |
Kinatibuk-ang Abilidad | Worktable Working Area (x*y) | mm | 1500 x 2000/600 | 2000 x 700/800 | |
Wala-Tuo nga Maximum nga Pagbiyahe (X-axis) | mm | 1700/2200 | 2200 | ||
Pinakataas nga Distansya gikan sa Magnetic Plate hangtod sa Spindle Center | mm | 570 | |||
Pinakataas nga Distansya latas sa Ganghaan | mm | 1000 | |||
Worktable (X-axis) | Maximum nga Lulan | kg | 5000 | ||
Bilis sa lamesa | m/min | 5~30 | |||
Table T-slot nga Detalye | mm*n | 18 x 3 | |||
Paggaling nga ligid | Gigaling nga Wheel Size Max | mm | Φ400 x Φ127 x 20-50 | ||
Spindle nga Motor | HP*KW | 20 x 4 | |||
Paggaling sa Wheel Speed (50HZ) | RPM | 1450 | |||
Rotary Wheel | Gigaling nga Wheel Size Max | mm | Φ350 x Φ127 x 40 | ||
Anggulo sa rotation | ° | Wala 90°/Tuo 90° | |||
Spindle nga Motor | HP*KW | 7.5x4 | |||
Positibo ug Negatibo nga Rotation (Opsyonal) | RPM | 0-1500 | |||
Gidak-on | Gitas-on sa Makina (Motion Height) | mm | ≈3200 | ||
Lugar sa Salog (Gitas-on x Lapad) | mm | 4450/5450 x 3550 | 5450 x 3550 | ||
Timbang (Gibanabana.) | kg | ≈11000/11500 | ≈12000/13000 | ||
Uban pang Modelo:PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200600/250600 |