Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Talaan sa Parameter | parametro | Unit | 100200/120200NC | 140200/150200NC |
Kapasidad | Gidak-on sa lamesa(x*y) | mm | 1000/1200x2000 | 1400/1500x2000 |
Xaxis nga pagbiyahe | mm | 1400/2200 | 1700/2200 |
| mm | 620 | 620 |
Max nga sentro sa ligid ngadto sa lamesa |
Max.Distansya gikan sa work table hangtod sa beam | mm | 1300/1500 | 1700/1800 |
Lamesa | Maximum nga load | kg | 5000 | 5500 |
Katulin sa lamesa | m/min | 5~25 | 5~25 |
Ang espesipikasyon sa cell sa TabletT | mmx N | 18*5 | 18*6 |
Paggaling sa ulo | grinding wheel nga gidak-on max | mm | Φ500xΦ203×50-7 |
spindle nga motor | H xP | 20x4 | 20x4 |
(50HZ)Katulin sa paggaling sa ligid | RPM | 1450 | 1450 |
Vertical milling ulo | Gidak-on sa Himan | mm | BT50- | 200 |
motor | H xP | 10*4 | 10*4 |
Gidak-on | gitas-on sa makina (Motion Height) | mm | ≈3500 | ≈3500 |
luna sa salog | mm | 5900x3850 | 5900x4300 |
gibug-aton | kg | ≈24000/≈24500 | ≈26000/≈27000 |
Kaniadto: PCLD200800NC/PCLD250800NC Beam-type nga single-head gantry grinding machine Sunod: PCLXM120250NC/PCLXM150250NC Beam-type nga gantry milling ug grinding machine