Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Talaan sa Parameter | parametro | Unit | 120300/150300NC | 180300/200300NC |
Kapasidad | Gidak-on sa lamesa(x*y) | mm | 1200/1500x3000 | 1800/2000x3000 |
X axis nga agianan | mm | 1700/3200 | 1700/3200 |
| mm | 670 | 670 |
Max nga sentro sa ligid ngadto sa lamesa |
Max.Distansya gikan sa work table hangtod sa beam | mm | 1500/1800 | 2100/2300 |
Lamesa | Maximum nga load | kg | 6500 | 7000 |
Katulin sa lamesa | m/min | 5~25 | 5~25 |
Ang espesipikasyon sa cell sa TabletT | mmx N | 18*5/18*6 | 18*8 |
Paggaling sa ulo | grinding wheel nga gidak-on max | mm | Φ500xΦ203×50-75 |
spindle nga motor | H xP | 25x4 | 25x4 |
(50HZ)Katulin sa paggaling sa ligid | RPM | 1300 | 1300 |
Vertical milling ulo | Gidak-on sa himan | mm | BT50-200 |
motor | H XP | 10*4 | 10*4 |
Gidak-on | gitas-on sa makina (Motion Height) | mm | 3700 | ≈3700 |
luna sa salog | mm | 8520x4300 | 8300x5100 |
gibug-aton | kg | ≈29000/≈30000 | ≈37000/≈40000 |
Kaniadto: PCLXM120250NC/PCLXM150250NC Beam-type nga gantry milling ug grinding machine Sunod: PCLS140200NC/PCLS150200NC/PCLS120250NC/PCLS150250NC Beam-type nga double-head gantry rail grinding machine