| butang | Unit | Bili |
| Gidak-on sa lamesa (Long × Wide) | mm | 700 × 400 |
| Internal nga Dimensyon sa Pagproseso sa Liquid Tank (Long × Wide × High) | mm | 1150 × 660 × 435 |
| Sakup sa Pag-adjust sa lebel sa Liquid | mm | 110–300 |
| Maximum nga Kapasidad sa Pagproseso sa Liquid Tank | l | 235 |
| X, Y, Z Axis nga Pagbiyahe | mm | 450 × 350 × 300 |
| Kinatas-ang Timbang sa Electrode | kg | 50 |
| Maximum nga Workpiece Size | mm | 900 × 600 × 300 |
| Kinatas-ang Timbang sa Workpiece | kg | 400 |
| Minimum ngadto sa Kinatas-ang Distansiya gikan sa Working Table ngadto sa Electrode Head | mm | 330–600 |
| Pagkatukma sa Posisyon (JIS Standard) | μm | 5 μm/100mm |
| Gibalikbalik nga Pagkatukma sa Pagposisyon (JIS Standard) | μm | 2 μm |
| Kinatibuk-ang Dimensyon sa Machine Tool (Gitas-on × Lapad × Taas) | mm | 1400 × 1600 × 2340 |
| Timbang sa Makina Gibanabana. (Gitas-on × Lapad × Taas) | kg | 2350 |
| Dimensyon sa Outline (Gitas-on × Lapad × Taas) | mm | 1560 × 1450 × 2300 |
| Volume sa Reservoir | l | 600 |
| Pagsala nga Pamaagi sa Machining Fluid | A | Mabaylo nga Paper Core Filter |
| Maximum nga Machining Current | kW | 50 |
| Kinatibuk-ang Gahum sa Input | kW | 9 |
| Input nga Boltahe | V | 380V |
| Labing Maayo nga Pagkagahi sa Ibabaw (Ra) | μm | 0.1 μm |
| Minimum nga Electrode Loss | - | 0.10% |
| Standard nga Proseso | Copper / steel, micro copper / steel, graphite / steel, steel tungsten / steel, micro copper tungsten / steel, steel / steel, copper tungsten / hard alloy, copper / aluminum, graphite / heat resistant alloy, graphite / titanium, copper / copper | |
| Pamaagi sa Interpolation | Tul-id nga linya, arko, spiral, kawayan nga pusil | |
| Nagkalainlain nga Kompensasyon | Ang kompensasyon sa sayup sa lakang ug bayad sa gintang gihimo alang sa matag axis | |
| Maximum nga Gidaghanon sa Control Axes | Three-axis three-linkage (standard), four-axis four-linkage (opsyonal) | |
| Nagkalainlain nga mga Resolusyon | μm | 0.41 |
| Minimum nga Unit sa Pagmaneho | - | Touch screen, U disk |
| Pamaagi sa Pag-input | - | RS-232 |
| Mode sa Pagpakita | - | 15″ LCD (TET*LCD) |
| Manwal nga Control Box | - | Standard inching (multi-level switching), auxiliary A0 ~ A3 |
| Posisyon nga Command Mode | - | Parehong absolute ug incremental |

Komprehensibo nga mga Ehemplo sa Pagproseso (Mirror Finish)
| Pananglitan | Modelo sa Makina | Materyal | Gidak-on | Pagkagahi sa nawong | Mga Kinaiya sa Pagproseso | Panahon sa Pagproseso |
| Paghuman sa Salamin | A45 | Copper - S136 (Gi-import) | 30 x 40 mm (Curved Sample) | Ra ≤ 0.4 μm | Taas nga Katig-a, Taas nga Gloss | 5 ka oras 30 ka minuto (Curved Sample) |
Tan-awa ang Kaso nga Agup-op
| Pananglitan | Modelo sa Makina | Materyal | Gidak-on | Pagkagahi sa nawong | Mga Kinaiya sa Pagproseso | Panahon sa Pagproseso |
| Tan-awa ang Kaso nga Agup-op | A45 | Copper - S136 Gipatig-a | 40 x 40 mm | Ra ≤ 1.6 μm | Uniporme nga Texture | 4 ka oras |
| Pananglitan | Modelo sa Makina | Materyal | Gidak-on | Pagkagahi sa nawong | Mga Kinaiya sa Pagproseso | Panahon sa Pagproseso |
| Razor Blade Mould | A45 | Copper - NAK80 | 50 x 50 mm | Ra ≤ 0.4 μm | Taas nga Katig-a, Uniform Texture | 7 ka oras |
| Pananglitan | Modelo sa Makina | Materyal | Gidak-on | Pagkagahi sa nawong | Mga Kinaiya sa Pagproseso | Panahon sa Pagproseso |
| Agup-op sa Kaso sa Telepono | A45 | Copper - NAK80 | 130 x 60 mm | Ra ≤ 0.6 μm | Taas nga Katig-a, Uniform Texture | 8 ka oras |