| Butang | Yunit | Bili |
| Gidak-on sa Lamesa (Taas × Lapad) | mm | 700×400 |
| Sukod sa Sulod sa Tangke sa Processing Liquid (Taas × Lapad × Taas) | mm | 1150×660×435 |
| Sakop sa Pag-adjust sa Lebel sa Likido | mm | 110–300 |
| Pinakataas nga Kapasidad sa Tangke sa Likido nga Nagproseso | l | 235 |
| Pagbiyahe sa X, Y, Z Axis | mm | 450×350×300 |
| Pinakataas nga Timbang sa Elektroda | kg | 50 |
| Pinakataas nga Gidak-on sa Workpiece | mm | 900×600×300 |
| Pinakataas nga Timbang sa Workpiece | kg | 400 |
| Minimum ngadto sa Maximum nga Distansya gikan sa Working Table ngadto sa Electrode Head | mm | 330–600 |
| Katukma sa Posisyon (JIS Standard) | μm | 5 μm/100mm |
| Katukma sa Balik-balik nga Posisyon (JIS Standard) | μm | 2 μm |
| Kinatibuk-ang Sukod sa Machine Tool (Gitas-on × Lapad × Gitas-on) | mm | 1400×1600×2340 |
| Gibana-bana nga Timbang sa Makina (Gitas-on × Lapad × Gitas-on) | kg | 2350 |
| Sukod sa Balangkas (Gitas-on × Lapad × Gitas-on) | mm | 1560×1450×2300 |
| Gidaghanon sa Reservoir | l | 600 |
| Pamaagi sa Pagsala sa Machining Fluid | A | Mailis nga Papel Core Filter |
| Pinakataas nga Current sa Pagmachine | kW | 50 |
| Kinatibuk-ang Gahum sa Pag-input | kW | 9 |
| Boltahe sa Pag-input | V | 380V |
| Labing Maayo nga Kabag-on sa Ibabaw (Ra) | μm | 0.1 μm |
| Minimum nga Pagkawala sa Elektroda | - | 0.10% |
| Sumbanan nga Proseso | Tumbaga / asero, mikro tumbaga / asero, grapayt / asero, asero tungsten / asero, mikro tumbaga tungsten / asero, asero / asero, tumbaga tungsten / gahi nga haluang metal, tumbaga / aluminyo, grapayt / haluang metal nga dili masunog sa kainit, grapayt / titanium, tumbaga / tumbaga | |
| Pamaagi sa Interpolasyon | Tul-id nga linya, arko, espiral, pusil nga kawayan | |
| Nagkalain-laing mga Kompensasyon | Ang step error compensation ug gap compensation gihimo para sa matag axis | |
| Pinakataas nga Gidaghanon sa mga Axe sa Kontrol | Tulo ka ehe nga tulo ka sumpay (standard), upat ka ehe nga upat ka sumpay (opsyonal) | |
| Nagkalain-laing mga Resolusyon | μm | 0.41 |
| Minimum nga Yunit sa Pagmaneho | - | Touchscreen, U disk |
| Pamaagi sa Pagsulod | - | RS-232 |
| Mode sa Pagpakita | - | 15″ LCD (TET*LCD) |
| Manwal nga Kahon sa Pagkontrol | - | Standard nga pag-inch (multi-level switching), auxiliary A0~A3 |
| Mode sa Pagmando sa Posisyon | - | Parehong hingpit ug dugang |

Mga Ehemplo sa Komprehensibo nga Pagproseso (Paghuman sa Salamin)
| Pananglitan | Modelo sa Makina | Materyal | Gidak-on | Kagaspang sa Ibabaw | Mga Kinaiya sa Pagproseso | Oras sa Pagproseso |
| Katapusan sa Salamin | A45 | Tumbaga – S136 (Gi-import) | 30 x 40 mm (Kurbadong Sampol) | Ra ≤ 0.4 μm | Taas nga Katig-a, Taas nga Pagsinaw | 5 ka oras 30 ka minuto (Kurbadong Sampol) |
Hugpong sa Kahon sa Relo
| Pananglitan | Modelo sa Makina | Materyal | Gidak-on | Kagaspang sa Ibabaw | Mga Kinaiya sa Pagproseso | Oras sa Pagproseso |
| Hugpong sa Kahon sa Relo | A45 | Tumbaga – S136 Gipagahi | 40 x 40 mm | Ra ≤ 1.6 μm | Uniporme nga Tekstura | 4 ka oras |
| Pananglitan | Modelo sa Makina | Materyal | Gidak-on | Kagaspang sa Ibabaw | Mga Kinaiya sa Pagproseso | Oras sa Pagproseso |
| Agup-op sa Sulab sa Pang-ahit | A45 | Tumbaga – NAK80 | 50 x 50 mm | Ra ≤ 0.4 μm | Taas nga Katig-a, Parehas nga Tekstura | 7 ka oras |
| Pananglitan | Modelo sa Makina | Materyal | Gidak-on | Kagaspang sa Ibabaw | Mga Kinaiya sa Pagproseso | Oras sa Pagproseso |
| Hugpong sa Kaso sa Telepono | A45 | Tumbaga – NAK80 | 130 x 60 mm | Ra ≤ 0.6 μm | Taas nga Katig-a, Parehas nga Tekstura | 8 ka oras |