AHR | Hydraulic Wala/Tuo, Stepper Front/Likod, Up/Down uban sa Rapid Lift | Ang wala/tuo nga lihok kontrolado sa hydraulically, ang atubangan/likod nga kalihukan kontrolado sa stepper motors, ug ang up/down nga kalihukan naglakip sa paspas nga pag-alsa nga function para sa mas paspas nga operasyon. | |||
AHD | Hydraulic Wala/Tuo, Stepper Atubangan/Likod, Servo-Controlled Up/Down | Ang wala / tuo nga paglihok gikontrol sa hydraulically, ang atubangan / likod nga kalihukan kontrolado sa mga stepper motor, ug ang pataas / paubos nga kalihukan awtomatik nga kontrolado sa servo motors alang sa katukma. | |||
NC | Hydraulic Wala/Tuo, Servo-Controlled Front/Likod, Servo-Controlled Up/Down | Ang wala / tuo nga paglihok gikontrol sa hydraulically, samtang ang atubangan / likod ug pataas / paubos nga mga lihok awtomatik nga kontrolado sa servo motors alang sa mas taas nga katukma ug automation. | |||
CNC | CNC (X, Y, Z Axes Numerical Control) | Ang tanan nga tulo ka mga axes (X, Y, ug Z) gikontrol sa numero gamit ang sistema sa CNC, nga naghatag bug-os nga automation ug taas nga katukma alang sa komplikado nga mga buluhaton sa machining. |
Espesipikasyon | Parameter | Unit | PCD-50100 | PCD-50120 | |
Kinatibuk-ang Abilidad | Worktable Working Area (x*y) | mm | 1000 x 500 | 1200 x 500 | |
Wala-Tuo nga Maximum nga Pagbiyahe (X-axis) | mm | 1250 | 1400 | ||
Front-Back Maximum nga Pagbiyahe (Y-axis) | mm | 570 | |||
Pinakataas nga Distansya gikan sa Magnetic Plate hangtod sa Spindle Center | mm | 560 | |||
Worktable (X-axis) | Maximum nga Lulan | kg | 2200 | 2500 | |
Table T-slot nga Detalye | mm*n | 18 x 3 | |||
Bilis sa lamesa | m/min | 5~30 | |||
Atubangan-Likod nga Istruktura (Y-axis) | Kamot Wheel Feed Degree Scale | mm | 0.02/5 | ||
Awtomatikong Pagpakaon | mm | 0.1-8 | |||
Kusog nga Paglihok (50HZ/60HZ) | mm/min | 990/1190 | |||
Paggaling nga ligid | Gigaling nga Wheel Size Max | mm | Φ350 x Φ127 x 20-50 | ||
Paggaling sa Wheel Speed (50HZ/60HZ) | RPM | 1450/1740 | |||
Up-Down Structure (Z-axis) | Kamot Wheel Feed Degree Scale | mm | 0.005/0.2 | ||
Kusog nga Paglihok | mm/min | 230 | |||
Motor | Spindle nga Motor | HP*KW | 15 x 4 | ||
Z-axis nga motor | W | 1/4 x 6 | |||
Hydraulic nga Motor | HP*KW | 5 x 6 | |||
Pagpabugnaw nga Motor | W | 90 | |||
Y-axis nga motor | W | 1/4 x 6 | |||
Gidak-on | Gidak-on sa Profile sa Machine Tool (Gitas-on x Lapad x Taas) | mm | 3500 x 2600 x 2150 | ||
Timbang (Gibanabana.) | kg | ≈4800 | ≈5000 | ||
Uban pang Modelo: PCD-60100/60120/50150/60150/70150/60200/70200/80160/80200/80300/80400 |