Espesipikasyon | Parameter | Unit | PCLD-70200 | PCLD-80200 |
Kinatibuk-ang abilidad Modelo: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | Worktable Working Area (x*y) | mm | 2000 x 700 | 2000 x 800 |
Wala-Tuo nga Maximum nga Pagbiyahe (X-axis) | mm | 2200 | ||
Pinakataas nga Distansya gikan sa Magnetic Plate hangtod sa Spindle Center | mm | 570 | ||
Pinakataas nga Distansya latas sa Ganghaan | mm | 1000 | ||
Worktable (X-axis) | Maximum nga Lulan | kg | 5000 | |
Bilis sa lamesa | m/min | 5~30 | ||
Table T-slot nga Detalye | mm*n | 18 x 3 | ||
Paggaling nga ligid | Gigaling nga Wheel Size Max | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Spindle nga Motor | HP*P | 20 x 4 | ||
Paggaling sa Wheel Speed (50HZ) | RPM | 1450 | ||
Gidak-on | Gitas-on sa Makina (Motion Height) | mm | ≈3200 | |
Lugar sa Salog (Gitas-on x Lapad) | mm | 5450 x 2450 | ||
Timbang (Gibanabana.) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
Ang uban Modelo: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200 /150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |