Mga Kinaiya ug Kaayohan
Mga Tag sa Produkto

| Talaan sa mga Parametro | parametro | Yunit | PCA-3060 smal | l PCA-3060 nga dako |
| Kapasidad | Gidak-on sa lamesa (x*y) | mm | 300x600 | 300x600 |
| Pagbiyahe sa X axis | mm | 720 | 720 |
| Pagbiyahe sa Y axis | mm | 360 | 360 |
| Max nga sentro sa ligid ngadto sa lamesa | mm | 605 | 520 |
| Pinakataas nga karga | kg | 600 | 600 |
| Talahanayan Xaxis | Espisipikasyon sa Talahanayan sa T cell | mmxN | 14x1 | 14x1 |
| Katulin sa lamesa | m/min | 5-25 | 5-25 |
| Y nga ehe | sukdanan sa degree sa pagpakaon sa ligid sa kamot | mm | 0.02/5 | 0.02/5 |
| awtomatikong pagpakaon | mm | 0.1-8 | 0.1-8 |
| (50HZ/60HZ) Kusog nga paglihok | mm/min | 990/1190 | 990/1190 |
| Ligid sa paggaling | max nga gidak-on sa ligid sa paggaling | mm | 0180x12.5x31.75 | 0350x40x127 |
| (50HZ/60HZ)katulin sa paggaling | R.RM | 2850 / 3360 | 1450/1740 |
| Z axis | sukdanan sa degree sa pagpakaon sa ligid sa kamot | mm | 0.005/1 | 0.005/1 |
| Kusog nga paglihok | mm/min | 230 | 230 |
| Motor | motor sa spindle | HxP | 2x2 | 5x4 |
| motor nga Z-axis | W | 150 | 150 |
| haydroliko nga motor | HxP | 2x6 | 2x6 |
| motor sa pagpabugnaw | W | 90 | 90 |
| motor nga Y-axis | W | 80 | 80 |
| Gidak-on | Gidak-on sa Profile sa Himan sa Makina | mm | 2000x1900x1810 | 2000x1900x1810 |
| gibug-aton | kg | ≈2200 | ≈2200 |
Miagi: PCA2550 Makina sa paggaling sa nawong nga may katukma Sunod: PCA4080 Makina sa paggaling sa nawong nga may katukma