Mga Kaayohan ug Kaayohan
Mga Tag sa Produkto

| Talaan sa Parameter | parametro | Unit | PCW-50100 | PCW-63125 |
| Kapasidad | Gidak-on sa lamesa(x*y) | mm | 500x1000 | 630x1250 |
| X axis nga agianan | mm | 1120 | 1370 |
| Y axis nga agianan | mm | 580 | 710 |
| Max nga sentro sa ligid ngadto sa lamesa | mm | 560 | 560 |
| Maximum nga load | kg | 900 | 1000 |
| Table X axis | Ang espesipikasyon sa cell sa TabletT | mmx N | 14x3 | 14x3 |
| Katulin sa lamesa | m/min | 5-25 | 5-25 |
| Y axis | awtomatik nga feed | mm | 0.05-15 | 0.05-15 |
| (50HZ/60HZ) Kusog nga paglihok | mm/min | 990/1190 | 990/1190 |
| Paggaling nga ligid | grinding wheel gidak-on max | mm | 400×2 | 20-50×127 |
| (50HZ/60HZ) grinding wheel speed | RPM | 1450/1740 | 1450/1740 |
| Z axis | handwheel feed degree scale | mm | 0.05-0.08 | 0.005-0.08 |
| Kusog nga paglihok | mm/min | 230 | 230 |
| Motor | spindle nga motor | H xP | 10x4 | 10x4 |
| ang Z axis nga motor | W | 1000 | 1000 |
| hydraulic nga motor | H xP | 5x6 | 5x6 |
| makapabugnaw nga motor | W | 90 | 90 |
| Sila ang axis nga motor | W | 1000 | 1000 |
| Gidak-on | Gidak-on sa Profile sa Machine Tool | mm | 3500x2400x2100 | 3600x2715x2100 |
| gibug-aton(≈) | kg | ≈5000 | ≈5800 |
Kaniadto: PCD90200/PCD100200 Precision nawong grinding machine Sunod: PCLD80200NC/PCLD90200NC Beam-type nga single-head gantry grinding machine