Mga Kinaiya ug Kaayohan
Mga Tag sa Produkto

| Talaan sa mga Parameter | parametro | Yunit | PCW-50100 | PCW-63125 |
| Kapasidad | Gidak-on sa lamesa (x*y) | mm | 500x1000 | 630x1250 |
| Pagbiyahe sa X axis | mm | 1120 | 1370 |
| Pagbiyahe sa Y axis | mm | 580 | 710 |
| Max nga sentro sa ligid ngadto sa lamesa | mm | 560 | 560 |
| Pinakataas nga karga | kg | 900 | 1000 |
| Ehe sa Talahanayan X | Espesipikasyon sa selula sa TableT | mmx N | 14x3 | 14x3 |
| Katulin sa lamesa | m/min | 5-25 | 5-25 |
| Y nga ehe | awtomatikong pagpakaon | mm | 0.05-15 | 0.05-15 |
| (50HZ/60HZ) Kusog nga paglihok | mm/min | 990/1190 | 990/1190 |
| Ligid sa paggaling | max nga gidak-on sa ligid sa paggaling | mm | 400×2 | 20-50×127 |
| (50HZ/60HZ) katulin sa ligid sa paggaling | RPM | 1450/1740 | 1450/1740 |
| Z axis | sukdanan sa degree sa pagpakaon sa handwheel | mm | 0.05-0.08 | 0.005-0.08 |
| Kusog nga paglihok | mm/min | 230 | 230 |
| Motor | motor sa spindle | H xP | 10x4 | 10x4 |
| motor nga Z-axis | W | 1000 | 1000 |
| haydroliko nga motor | H xP | 5x6 | 5x6 |
| motor sa pagpabugnaw | W | 90 | 90 |
| ang Y axis motor | W | 1000 | 1000 |
| Gidak-on | Gidak-on sa Profile sa Himan sa Makina | mm | 3500x2400x2100 | 3600x2715x2100 |
| gibug-aton (≈) | kg | ≈5000 | ≈5800 |
Miagi: PCD90200/PCD100200 Makina sa paggaling sa nawong nga may katukma Sunod: PCLD80200NC/PCLD90200NC Makina sa paggaling nga single-head gantry nga tipo sa beam